Les BMW et la puissance fiscale
Notre base compte 19 motorisations BMW réparties sur 2 modèles. Les hybrides sont souvent moins taxées qu'une thermique de même puissance cumulée. La valeur qui fait foi reste celle de la case P.6 de votre carte grise.
| Modèle | Motorisation | Énergie | Puissance | Puissance fiscale | Carte grise* |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 1 | 116i 109ch | Essence | 109 ch | 6CV | 427 € |
| BMW Série 1 | 118i 136ch | Essence | 136 ch | 7CV | 496 € |
| BMW Série 1 | 120iA 178ch DKG7 * | Essence | 178 ch | 9CVà10CV | selon version |
| BMW Série 1 | 128tiA 265ch | Essence | 265 ch | 16CV | 1 117 € |
| BMW Série 1 | M135iA xDrive 306ch | Essence | 306 ch | 19CV | 1 324 € |
| BMW Série 1 | 116d 116ch | Diesel | 116 ch | 6CV | 427 € |
| BMW Série 1 | 118d 150ch | Diesel | 150 ch | 8CV | 565 € |
| BMW Série 1 | 120dA (xDrive) 190ch | Diesel | 190 ch | 10CV | 703 € |
| BMW Série 3 | 318iA 156ch | Essence | 156 ch | 8CV | 565 € |
| BMW Série 3 | 320iA 184ch | Essence | 184 ch | 10CV | 703 € |
| BMW Série 3 | 330iA (xDrive) 258ch | Essence | 258 ch | 15CV | 1 048 € |
| BMW Série 3 | M340iA MH xDrive 374ch | Essence micro-hybride | 374 ch | 26CV | 1 806 € |
| BMW Série 3 | 316dA MH 122ch | Diesel micro-hybride | 122 ch | 6CV | 427 € |
| BMW Série 3 | 318dA MH 150ch | Diesel micro-hybride | 150 ch | 8CV | 565 € |
| BMW Série 3 | 320dA MH (xDrive) 190ch | Diesel micro-hybride | 190 ch | 10CV | 703 € |
| BMW Série 3 | 330dA MH xDrive 286ch * | Diesel micro-hybride | 286 ch | 16CVà17CV | selon version |
| BMW Série 3 | M340dA MH xDrive 340ch | Diesel micro-hybride | 340 ch | 22CV | 1 531 € |
| BMW Série 3 | 320eA 204ch | Hybride rechargeable | 204 ch | 9CV | 634 € |
| BMW Série 3 | 330eA (xDrive) 292ch | Hybride rechargeable | 292 ch | 10CV | 703 € |
Puissances fiscales relevées sur les fiches techniques des millésimes indiqués (source : L'argus). * Valeur qui varie selon la finition ou la boîte sur la source : vérifiez la case P.6. * Prix d'une carte grise pour un véhicule de moins de 10 ans dans la région choisie (taxe régionale + 11 € de taxe fixe + 2,76 € d'acheminement), hors malus. n. c. : non communiqué par la source.