Les Dacia et la puissance fiscale
Notre base compte 13 motorisations Dacia réparties sur 3 modèles. Les hybrides sont souvent moins taxées qu'une thermique de même puissance cumulée. La valeur qui fait foi reste celle de la case P.6 de votre carte grise.
| Modèle | Motorisation | Énergie | Puissance | Puissance fiscale | Carte grise* |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 1.0 SCe 65ch | Essence | 65 ch | 4CV | 290 € |
| Dacia Sandero | 1.0 TCe 90ch | Essence | 90 ch | 5CV | 359 € |
| Dacia Sandero | 1.0 TCe 110ch | Essence | 110 ch | 6CV | 427 € |
| Dacia Sandero | 1.0 ECO-G 100ch | Essence / GPL | 100 ch | 5CV | 359 € |
| Dacia Duster | 1.0 TCe 90ch | Essence | 90 ch | 5CV | 359 € |
| Dacia Duster | 1.0 ECO-G 100ch | Essence / GPL | 100 ch | 5CV | 359 € |
| Dacia Duster | 1.3 TCe 130ch FAP | Essence | 130 ch | 7CV | 496 € |
| Dacia Duster | 1.3 TCe 150ch FAP | Essence | 150 ch | 8CV | 565 € |
| Dacia Duster | 1.5 Blue dCi 95ch | Diesel | 95 ch | 5CV | 359 € |
| Dacia Duster | 1.5 Blue dCi 115ch | Diesel | 115 ch | 6CV | 427 € |
| Dacia Jogger | 1.0 TCe 110ch | Essence | 110 ch | 6CV | 427 € |
| Dacia Jogger | 1.0 ECO-G 100ch | Essence / GPL | 100 ch | 5CV | 359 € |
| Dacia Jogger | 1.6 Hybrid 140ch | Hybride | 140 ch | 5CV | 359 € |
Puissances fiscales relevées sur les fiches techniques des millésimes indiqués (source : L'argus). * Prix d'une carte grise pour un véhicule de moins de 10 ans dans la région choisie (taxe régionale + 11 € de taxe fixe + 2,76 € d'acheminement), hors malus. n. c. : non communiqué par la source.