Les Škoda et la puissance fiscale
Notre base compte 17 motorisations Škoda réparties sur 2 modèles. Les hybrides sont souvent moins taxées qu'une thermique de même puissance cumulée. La valeur qui fait foi reste celle de la case P.6 de votre carte grise.
| Modèle | Motorisation | Énergie | Puissance | Puissance fiscale | Carte grise* |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Fabia | 1.0 MPI 65ch | Essence | 65 ch | 4CV | 290 € |
| Škoda Fabia | 1.0 MPI 80ch | Essence | 80 ch | 4CV | 290 € |
| Škoda Fabia | 1.0 TSI 95ch | Essence | 95 ch | 5CV | 359 € |
| Škoda Fabia | 1.0 TSI 110ch | Essence | 110 ch | 6CV | 427 € |
| Škoda Fabia | 1.5 TSI 150ch DSG7 | Essence | 150 ch | 8CV | 565 € |
| Škoda Octavia | 1.0 TSI 110ch | Essence | 110 ch | 6CV | 427 € |
| Škoda Octavia | 1.0 TSI e-TEC 110ch DSG7 | Essence micro-hybride | 110 ch | 6CV | 427 € |
| Škoda Octavia | 1.5 TSI ACT 150ch | Essence | 150 ch | 8CV | 565 € |
| Škoda Octavia | 1.5 TSI e-TEC 150ch DSG7 | Essence micro-hybride | 150 ch | 8CV | 565 € |
| Škoda Octavia | 1.5 TGI G-TEC 131ch DSG7 | Essence / GNV | 131 ch | 7CV | 496 € |
| Škoda Octavia | 1.4 TSI PHEV iV 204ch | Hybride rechargeable | 204 ch | 8CV | 565 € |
| Škoda Octavia | 1.4 TSI PHEV iV 245ch RS | Hybride rechargeable | 245 ch | 8CV | 565 € |
| Škoda Octavia | 2.0 TDI 116ch | Diesel | 116 ch | 6CV | 427 € |
| Škoda Octavia | 2.0 TDI 150ch | Diesel | 150 ch | 8CV | 565 € |
| Škoda Octavia | 2.0 TDI 200ch DSG7 | Diesel | 200 ch | 11CV | 772 € |
| Škoda Octavia | 2.0 TSI 190ch DSG7 | Essence | 190 ch | 10CV | 703 € |
| Škoda Octavia | 2.0 TSI 245ch RS | Essence | 245 ch | 14CV | 979 € |
Puissances fiscales relevées sur les fiches techniques des millésimes indiqués (source : L'argus). * Prix d'une carte grise pour un véhicule de moins de 10 ans dans la région choisie (taxe régionale + 11 € de taxe fixe + 2,76 € d'acheminement), hors malus. n. c. : non communiqué par la source.